Les saisons sont maintenant définies en année civile. Ci-dessous les catégories d’âge pour les saisons 2024 et 2025:
- à partir du 1er janvier 2024 pour la saison 2024.
- à partir du 1er janvier 2025 pour la saison 2025
Les catégories pour la saison 2024 sont:
Catégorie | Filles | Garçons |
---|---|---|
Pitchouns | 7 – 8 ans 2017 – 2016 | 8 – 9 ans 2016 – 2015 |
Avenirs | 9 – 10 ans 2015 – 2014 | 10 – 11 ans 2014 – 2013 |
Jeunes | 11 – 13 ans 2013 – 2011 | 12 – 14 ans 2012 – 2010 |
Juniors | 14 – 17 ans 2010 – 2007 | 15 – 18 ans 2009 – 2006 |
Séniors | 18 ans et plus 2006 et avant | 19 ans et plus 2005 et avant |
Les catégories pour la saison 2025 sont:
Catégorie | Filles | Garçons |
---|---|---|
Pitchouns | 8 – 9 ans 2017 – 2016 | 9 – 10 ans 2016 – 2015 |
Avenirs | 10 – 11 ans 2015 – 2014 | 11 – 12 ans 2014 – 2013 |
Benjamins | 12 – 13 ans 2013 – 2012 | 13 – 14 ans 2012 – 2011 |
Juniors | 14 – 17 ans 2011 – 2008 | 15 – 18 ans 2010 – 2007 |
Séniors | 18 ans et plus 2007 et avant | 19 ans et plus 2006 et avant |
Catégories maîtres
Les catégories en individuel commencent à 25 ans, chaque catégorie pour 5 ans (25 à 29 ans, 30 à 34 ans, etc).
Les catégories pour la saison 2024 sont:
C1: nés entre 1995 et 1999 | C2: nés entre 1990 et 1994 |
C3: nés entre 1985 et 1989 | C4: nés entre 1980 et 1984 |
C5: nés entre 1975 et 1979 | C6: nés entre 1970 et 1974 |
C7: nés entre 1965 et 1969 | C8: nés entre 1960 et 1964 |
C9: nés entre 1955 et 1959 | C10: nés entre 1950 et 1954 |
C11: nés entre 1945 et 1949 | C12: nés entre 1940 et 1944 |
C13: nés entre 1935 et 1939 | C14: nés entre 1930 et 1934 |
Les catégories pour la saison 2025 sont:
C1: nés entre 1996 et 2000 | C2: nés entre 1991 et 1995 |
C3: nés entre 1986 et 1990 | C4: nés entre 1981 et 1985 |
C5: nés entre 1976 et 1980 | C6: nés entre 1971 et 1975 |
C7: nés entre 1966 et 1970 | C8: nés entre 1961 et 1965 |
C9: nés entre 1956 et 1960 | C10: nés entre 1951 et 1955 |
C11: nés entre 1946 et 1950 | C12: nés entre 1941 et 1945 |
C13: nés entre 1936 et 1940 | C14: nés entre 1931 et 1935 |
Pour les relais, les âges de chacun quatre relayeurs doivent être additionnés:
R1: entre 100 et 119 ans | R2: entre 120 et 159 ans |
R3: entre 160 et 199 ans | R4: entre 200 et 239 ans |
R5: entre 240 et 279 ans | R6: entre 280 et 319 ans |
R7: entre 320 et 359 ans | R8: 360 ans et plus |