Les saisons sont maintenant définies en année civile. Ci-dessous les catégories d’âge pour les saisons 2022 et 2023:
- à partir du 1er janvier 2022 pour la saison 2022.
- à partir du 1er janvier 2023 pour la saison 2023
Les catégories pour la saison 2022 sont:
Catégorie | Filles | Garçons |
---|---|---|
Pitchouns | 7 – 8 ans 2015 – 2014 | 8 – 9 ans 2014 – 2013 |
Avenirs | 9 – 10 ans 2013 – 2012 | 10 – 11 ans 2012 – 2011 |
Jeunes | 11 – 13 ans 2011 – 2009 | 12 – 14 ans 2010 – 2008 |
Juniors | 14 – 17 ans 2008 – 2005 | 15 – 18 ans 2007 – 2004 |
Séniors | 18 ans et plus 2004 et avant | 19 ans et plus 2003 et avant |
Les catégories pour la saison 2023 sont:
Catégorie | Filles | Garçons |
---|---|---|
Pitchouns | 8 – 9 ans 2015 – 2014 | 9 – 10 ans 2014 – 2013 |
Avenirs | 10 – 11 ans 2013 – 2012 | 11 – 12 ans 2012 – 2011 |
Benjamins | 12 – 13 ans 2011 – 2010 | 13 – 14 ans 2010 – 2009 |
Juniors | 14 – 17 ans 2009 – 2006 | 15 – 18 ans 2008 – 2005 |
Séniors | 18 ans et plus 2005 et avant | 19 ans et plus 2004 et avant |
Catégories maîtres
Les catégories en individuel commencent à 25 ans, chaque catégorie pour 5 ans (25 à 29 ans, 30 à 34 ans, etc).
Les catégories pour la saison 2022 sont:
C1: nés entre 1993 et 1997 | C2: nés entre 1988 et 1992 |
C3: nés entre 1983 et 1987 | C4: nés entre 1978 et 1982 |
C5: nés entre 1973 et 1977 | C6: nés entre 1968 et 1972 |
C7: nés entre 1963 et 1967 | C8: nés entre 1958 et 1962 |
C9: nés entre 1953 et 1957 | C10: nés entre 1948 et 1952 |
C11: nés entre 1943 et 1947 | C12: nés entre 1938 et 1942 |
C13: nés entre 1933 et 1937 | C14: nés entre 1928 et 1932 |
Les catégories pour la saison 2023 sont:
C1: nés entre 1994 et 1998 | C2: nés entre 1989 et 1993 |
C3: nés entre 1984 et 1988 | C4: nés entre 1979 et 1983 |
C5: nés entre 1974 et 1978 | C6: nés entre 1969 et 1973 |
C7: nés entre 1964 et 1968 | C8: nés entre 1959 et 1963 |
C9: nés entre 1954 et 1958 | C10: nés entre 1949 et 1953 |
C11: nés entre 1944 et 1948 | C12: nés entre 1939 et 1943 |
C13: nés entre 1934 et 1938 | C14: nés entre 1929 et 1933 |
Pour les relais, les âges de chacun quatre relayeurs doivent être additionnés:
R1: entre 100 et 119 ans | R2: entre 120 et 159 ans |
R3: entre 160 et 199 ans | R4: entre 200 et 239 ans |
R5: entre 240 et 279 ans | R6: entre 280 et 319 ans |
R7: entre 320 et 359 ans | R8: 360 ans et plus |